ASUS X515MA-BR415W Intel Celeron N4020, 4GB DDR4 RAM, 1TB HDD Specs and Price in Kenya
Product Description
ASUS X515MA-BR415W Intel Celeron N4020, 4GB DDR4 RAM, 1TB HDD:
- This product will be an excellent pick for you
- Scores high in terms of functionality
- Designed as per the latest market trends
ASUS X515MA-BR415W Intel Celeron N4020, 4GB DDR4 RAM, 1TB HDD Specs
BRAND | ASUS |
---|---|
MANUFACTURER | NANCHANG HUAQIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO. LTD , NANCHANG HI TECH DEVELOPMENT ZONE, P.R CHINA, ASUS INDIA PRIVATE LIMITED 402,SUPREME CHAMBERS 17/18, SHAH INDUSTRIAL ESTATE, VEERA DESAI ROAD,ANDHERI(W),MUMBAI |
COLOUR | Silver |
FORM FACTOR | Vivobook |
ITEM HEIGHT | 19.9 Millimeters |
ITEM WIDTH | 23.5 Centimeters |
STANDING SCREEN DISPLAY SIZE | 15.6 Inches |
RESOLUTION | 1920 x 1080 |
PRODUCT DIMENSIONS | 36.02 x 23.49 x 1.99 cm; 2.56 Kilograms |
BATTERIES | 1 Lithium ion batteries required. |
ITEM MODEL NUMBER | X515MA-EJ001T |
PROCESSOR BRAND | Intel |
PROCESSOR TYPE | Celeron |
PROCESSOR COUNT | 119 |
RAM SIZE | 4 GB |
HARD DRIVE SIZE | 1 TB |
HARD DISK DESCRIPTION | HDD |
HARD DRIVE INTERFACE | ATA |
HARD DISK ROTATIONAL SPEED | 5400.00 |
GRAPHICS COPROCESSOR | NVIDIA |
GRAPHICS CHIPSET BRAND | Intel |
GRAPHICS CARD DESCRIPTION | Integrated |
OPERATING SYSTEM | Windows 10 |
AVERAGE BATTERY LIFE (IN HOURS) | 7 Hours |
ARE BATTERIES INCLUDED | No |
LITHIUM BATTERY ENERGY CONTENT | 4.9 Watt Hours |
LITHIUM BATTERY WEIGHT | 0.85 Grams |
NUMBER OF LITHIUM ION CELLS | 2 |
INCLUDED COMPONENTS | Laptop And Adapter |
MANUFACTURER | NANCHANG HUAQIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO. LTD , NANCHANG HI TECH DEVELOPMENT ZONE, P.R CHINA |
ITEM WEIGHT | 2 kg 560 g |
Also check:
ASUS X543UA-GQ3089T, Intel Core i3 6100U, 4GB DDR4 RAM, 1TB HDD
Reviews
There are no reviews yet.